Senti milti-groove / Senti pou tranch vyann ak senti milti-wedge / Megarib Polyurethane Poly V-Belt
Senti Megarib yo modle nan dimansyon egzak epi yo pwòp kouri nan aplikasyon fè yo chwa pafè a pou aplikasyon pou transmisyon pouvwa nan aplikasyon pou kay ak komèsyal ak machin tranche manje.
Avantaj
1. Siperyè rezistans, rezistan a itilizasyon entansif nan biznis ki gen gwo -volim.
2. Kontra enfòmèl ant ak efikas, diminye depans sistèm kondwi.
3. Anfòm pafè asire operasyon ki estab, vibrasyon -gratis.
4. Operasyon trankil ak efikas, amelyore lavi ekipman an.
5. Segondè fleksibilite, ekselan lwil oliv, dlo ak rezistans ozòn.
6. Vitès senti lineyè jiska 60 m/s posib.
7. Tanperati travay -15 degre / +60 degre C.
Aplikasyon
· Ekipman Pwosesis Manje(TB2itilizasyon debaz)
Ranplasman senti kondwi pou tranch vyann komèsyal (Berkel, Sirman, Hobart, Globe machin tranche), kondui kouto lam & roulo manje; lwil -rezistan, ka lave kont dezenfektan manje, pyès rezèv OEM pou machin manje atravè lemond.
· Precision endistri limyè(JBT & TB2)
Tise twal, machin enprime, ponce bwa, kondwi motè tapi; ultra-konstriksyon mens adapte ti dyamèt pouli, gwo-vitès lis kouri, layout transmisyon kontra enfòmèl ant.
· Ti machin agrikòl(JBTvèsyon kawotchou)
Mini seeder, tondèz gazon, ti kondui oksilyè tiller rotary, anti-salte ak anti-vibration pou anviwònman travay di jaden.
· Ti Aparèy Kay ak Enstriman
Gwo -blendè pouvwa, fanatik endistriyèl, enstriman tès presizyon rediksyon kondwi.
Konpozan prensipal yo

01 / KÒ
Kò senti a fèt ak an poliyiretàn thermoset ak dite 85 ± 5 ShA.
Kousen nan bò dèyè pwoteje manm nan rupture ak pèmèt yo sèvi ak idlers bò dèyè.
02 / KÒD
Manb tensile a konsiste de kòd polyestè tansyon wo -, ki konbine fleksibilite segondè nan senti plat ak kapasite transmisyon pouvwa a nan V- senti pandan y ap asire estabilite longè.
Kevlar kòd disponib sou demann.
Range
| TIP | T75 | T108 | T110 |
| Twal | Polyester | Polyester/Koton | Polyester |
| Kouch pou kondwi oswa transpò bò | Neoprene ki graj | Neoprene ki graj | Neoprene ki graj |
| Kouch ranvèse bò | Neoprene lis | Neoprene lis | Neoprene lis |
| Koulè (1) | Nwa | Nwa | Nwa |
| Antistatik | Wi | Wi | Wi |
| Koyefisyan friksyon (μ) | |||
| · Kouvwi bò lis | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| · Bò twal ki graj | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Fòs kraze (N) pou chak cm lajè nan fòm kontinuèl | 1500 | 950 | 1750 |
| Pretansyon (N) rekòmande pou chak cm lajè nan fòm kontinuèl | 150 | 260 | 270 |
| Elongasyon (%) nan pretansyon rekòmande pou chak cm | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Minimòm rekòmande pouli dyamèt ekstèn (mm) | 6 | 10 | 15 |
| Gwosè (mm) (2) | |||
| · Longè | 200 - 3850 | 200 - 3850 | 200 – 3850 |
| · Lajè (longè<470 mm) | 6 - 330 | 6 - 330 | 6 – 300 |
| · Width (length >/= 470 - 600 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >600 - 750 mm) | 6 - 430 | 6 – 430 | 6 – 430 |
| · Width (length >750 mm) | 6 - 430 | 6 - 430 | 6 – 430 |
| · Epesè | 0,5 | 0,65 | 0,9 |
Seksyon transvèsal ak dimansyon

| -dimansyon koup transvèsal | JT | JBT | HB | |
| anplasman kòt | P (mm) | 2.34 | 2.4 | 1.6 |
| rib ang theta | (degre) | 40 | 40 | 40 |
| epesè | H (mm) | 1.8 | 1.8 | 1 |
| epesè nan anba kòt | T (mm) | 1.7 | 1.7 | 1.5 |
| epesè total | H + T (mm) | 3.5 | 3.5 | 2.5 |
| lajè senti | W (mm) | defini anrapò ak chak nimewo kòt | ||


Tablo 1: tab JBT fòm estanda senti gwosè
| nimewo kòt | Non | longè anplasman (mm) |
| 82 | 208 | |
| 84 | 213 | |
| 87 | 221 | |
| 89 | 226 | |
| 90 | 228 | |
| 97 | 245 | |
| 100 | 254 | |
| 102 | 258 | |
| 115 | 295 | |
| twa zo kòt | 123 | 312 |
| kat zo kòt | 125 | 318 |
| senk zo kòt | 130 | 333 |
| sis zo kòt | 135 | 343 |
| 175 | 445 | |
| 179 | 455 | |
| 180 | 457 | |
| 212 | 538 | |
| 226 | 573 | |
| 229 | 582 | |
| 235 | 587 | |
| 245 | 622 | |
| 247 | 627 | |
| 337 | 656 |
●Enquire nou lè ou vle sèvi ak fòm JI, fòm HB, ak nimewo kòt ki pa nan lis la.
Tablo 2: faktè koreksyon nan ang kontak (Ktheta)
| Dp-dp/C | kontak ang theta nan ti pouli (degre) | faktè koreksyon Ktheta |
| 0.00 | 180 | 1.00 |
| 0.10 | 174 | 0.99 |
| 0.20 | 169 | 0.97 |
| 0.30 | 163 | 0.96 |
| 0.40 | 157 | 0.94 |
| 0.50 | 151 | 0.93 |
| 0.60 | 145 | 0.91 |
| 0.70 | 139 | 0.89 |
| 0.80 | 133 | 0.87 |
| 0.90 | 127 | 0.85 |
| 1.00 | 120 | 0.82 |
| 1.10 | 113 | 0.80 |
| 1.20 | 106 | 0.77 |
| 1.30 | 99 | 0.73 |
| 1.40 | 91 | 0.70 |
| 1.50 | 83 | 0.65 |
Tablo 3: diferans ki genyen ant dyamèt anplasman ak dyamèt ekstèn pouli
| 2a | |
| JT,JBT | 0.78mm |
| HB | 0.51mm |
dyamèt anplasman pouli=dyamèt ekstèn pouli + 2a
→( al gade p.24,table25 pou 2a)
Tablo 4: faktè koreksyon longè (Kl)
| longè anplasman (mm) | faktè koreksyon nan longè |
| ~245 | 0.90 |
| 250~360 | 1.00 |
| 370~520 | 1.08 |
| 530~740 | 1.15 |
| pi gran pase oswa egal a 750 | 1.20 |
Done senti
| KÒD SENTI | ||
| Lajè n degre nan zo kòt |
Kalite | Longè [mm] |
| 6 | TB2 | 330 |
| 8 | J | 406 |
| 10 | H | 1120 |
![]() |
![]() |
![]() |
| Longè estanda [mm] |
Longè estanda [mm] |
Longè estanda [mm] |
| 156 | 271 | 178 |
| 170 | 275 | 223 |
| 200 | 278 | 227 |
| 220 | 283 | 229 |
| 231 | 288 | 295 |
| 248 | 304 | 340 |
| 266 | 330 | 375 |
| 295 | 345 | 507 |
| 310 | 356 | 588 |
| 327 | 381 | 602 |
| 330 | 392 | 609 |
| 345 | 406 | 650 |
| 360 | 431 | 768 |
| 380 | 444 | 935 |
| 400 | 457 | 1000 |
| 430 | 483 | 1086 |
| 480 | 508 | 1120 |
| 510 | 558 | 1163 |
| 526 | 610 | 1203 |
| 535 | 660 | 1240 |
| 598 | 681 | 1775 |
| 630 | 711 | |
| 660 | 762 | |
| 675 | 864 | |
| 725 | 914 | |
| 770 | 953 | |
| 1186 | 1010 | |
| 1086 | ||
| 1120 | ||
| 1163 | ||
| 1202 | ||
| 1239 | ||
| 1245 | ||
| 1268 | ||
| 1397 |
![]()
![]()


![]()
![]()
Baj popilè: senti milti-groove / senti slicer vyann ak senti milti-ki bon rapò sere / megarib an poliyiretàn poly v-senti, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, Customized, wholesale, achte, pri ki ba, pou vann
Voye rechèch




