
Senti plat distribisyon
Poly senti a plat se apwopriye pou aplikasyon pou leve devwa lou. Li se tou bay ak yon ranfòsman ranfòse konfere yon trè gwo rèd konstan ak ti kras elongasyon nan tan.
Voye rechèch
Product Details ofSenti plat distribisyon
Senti distribisyon plat yo disponib nan anpil vèsyon diferan pou satisfè kondisyon endistri yo:
• Epesè estanda 1.5 mm, 2 mm, ak 3 mm nan tolerans epesè sere. Lòt varyant sou demann
• vèsyon estanda epi yo pa ekspoze vèsyon kòd
• Lajè senti soti nan 25 mm a 150 mm
• Koulè diferan ak materyèl baz ki disponib sou demann
• Materyèl konfòme avèk règleman FDA\/Inyon Ewopeyen ki disponib
• pwopriyete materyèl ESD sou demann
• Poly amid twal ki disponib sou youn oswa toude bò yo
• Divès penti ak takè
• Ekselan pèfòmans anba chaj dinamik - Ofri elongasyon nan senti ki pi piti nan sik lavi li yo
| TPU Kalite | Materyo | Koulè | Dite (SRA) | Temp. ranje (degre) | Temp. ranje (degre f) | Konfòmite manje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Polyester urethane | Blan | 92 | Soti nan -20 a 80 | Soti nan -4 a 176 | |
| 04 | Uretan polikarbonat | Blan | 92 | Soti nan -20 a 80 | Soti nan -4 a 176 | |
| 05 | Polier urethane | Ble | 90 | Soti nan -30 a 80 | Soti nan -22 a 176 | ● |
| 06 | Polyester urethane | Nwa | 92 | Soti nan -20 a 80 | Soti nan -4 a 176 | |
| 09 | Uretan polikarbonat | Nwa | 92 | Soti nan -20 a 80 | Soti nan -4 a 176 | |
| 16 | Polyester urethane | Transparan | 85 | Soti nan -30 a 80 | Soti nan -22 a 176 | ● |
| 22 | Polyester urethane | Transparan | 90 | Soti nan -20 a 70 | Soti nan -4 a 158 | ● |
Baj popilè: Flat senti distribisyon, Lachin, founisè, manifaktirè, faktori, Customized, en, achte, pri ki ba, pou vann
On
NonVoye rechèch
